項 目 : | 仕 様 | |||||||
サ イ ズ : | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 18 |
製 法 : | FZ / CZ | ご相談 | ||||||
タ イ プ ・ 導 電 型 : | P / N / ノンドープ | |||||||
ド ー パ ン ト : | ○ | |||||||
結 晶 方 位 : | <100> / <111> / <110> | |||||||
厚 み : | ○ | |||||||
抵 抗 : | ○ | |||||||
オ リ フ ラ : | ○ | ノッチ | ||||||
オ リ フ ラ 長 さ : | ○ | - | ||||||
オ リ フ ラ 方 位 : | ○ | - | ||||||
パ ー テ ィ ク ル : | ○ | |||||||
B o w : | ○ | |||||||
T T V : | ○ | |||||||
炭 素 濃 度 : | ○ | |||||||
酸 素 濃 度 : | ○ | |||||||
各 種 成 膜 : | ○ | |||||||
面 状 態 : | ○ | |||||||
梱 包 形 態 : | ○ | |||||||
数 量 : | 仕様により別途ご相談 |
成膜対応表 | |
絶 縁 膜 | SiO2 、SiN 、PSG 、BPSG 、P-TEOS 、HDP-SiO2 、O3-TEOS 、SiON 、SiOC 、MSQ 、HSQ 、BN 、CoralTM 、PZT 、HfO2 、TiO2 、Ta2O5 、ZnO2 、Al2O3 、Fe2O3 、MgO 、Mn2O3 など |
導 電 膜 | Al 、Al-Si 、Al-Cu 、Al-Si-Cu 、Au 、Pt 、Cu 、Cr 、Ti 、Ta 、Mo 、W 、Pd 、TiN 、TaN 、ZrN 、Cr2N 、AlN 、TiC 、WC 、ITO 、SnO2 、ZnO 、Ru 、Ag-Pd 、Co 、Mn など |
金 属 膜 | Au 、Ta 、TaN 、Ti 、TiN 、Co 、Cr 、Cu 、Ni 、Ru 、Pd 、Pt 、W 、Al 、 Al-Cu 、Al-Si など |
項 目 : | 仕 様 |
仕 様 / サ イ ズ : | 2インチ |
製 法 : | CZ |
タ イ プ ・ 導 電 型 : | N |
ド ー パ ン ト : | As |
結 晶 方 位 : | <111> |
厚 み : | 400±25μm |
抵 抗 : | 0.001Ω・cm以下 |
オ リ フ ラ : | 有り |
オ リ フ ラ 長 さ : | 17.5±2.5mm |
オ リ フ ラ 方 位 : | (110)±1.0° |
パ ー テ ィ ク ル : | ≧0.3μm ≦10ea |
B o w : | - |
T T V : | ≦5μm |
炭 素 濃 度 : | - |
酸 素 濃 度 : | - |
各 種 成 膜 : | 無し |
面 状 態 : | 片面ミラー |
梱 包 形 態 : | アルミラミネート |
数 量 : | 100枚 |
項 目 : | 仕 様 |
仕 様 / サ イ ズ : | 4インチ |
製 法 : | FZ |
タ イ プ ・ 導 電 型 : | P |
ド ー パ ン ト : | Boron |
結 晶 方 位 : | <100> |
厚 み : | 525±25μm |
抵 抗 : | 5000Ω・cm以上 |
オ リ フ ラ : | 有り |
オ リ フ ラ 長 さ : | 32.5±2.5mm |
オ リ フ ラ 方 位 : | (110)±1.0° |
パ ー テ ィ ク ル : | ≧0.2μm ≦30ea |
B o w : | - |
T T V : | - |
炭 素 濃 度 : | - |
酸 素 濃 度 : | - |
各 種 成 膜 : | 無し |
面 状 態 : | 片面ミラー |
梱 包 形 態 : | アルミラミネート |
数 量 : | 50枚 |
項 目 : | 仕 様 |
仕 様 / サ イ ズ : | 6インチ |
製 法 : | CZ |
タ イ プ ・ 導 電 型 : | P |
ド ー パ ン ト : | Boron |
結 晶 方 位 : | <100> |
厚 み : | 625±25μm |
抵 抗 : | 1-100Ω・cm |
オ リ フ ラ : | 有り |
オ リ フ ラ 長 さ : | 47.5±2.5mm |
オ リ フ ラ 方 位 : | - |
パ ー テ ィ ク ル : | 0.3μm以上10個以下 |
B o w : | - |
T T V : | - |
炭 素 濃 度 : | - |
酸 素 濃 度 : | - |
各 種 成 膜 : | SiO2 = 5000A±10% |
面 状 態 : | 両面ミラー |
梱 包 形 態 : | ラミネート |
数 量 : | 25枚 |
項 目 : | 仕 様 |
仕 様 / サ イ ズ : | 8インチ |
製 法 : | CZ |
タ イ プ ・ 導 電 型 : | P |
ド ー パ ン ト : | Boron |
結 晶 方 位 : | <100> |
厚 み : | 2000±15μm |
抵 抗 : | - |
オ リ フ ラ : | ノッチ仕様 |
オ リ フ ラ 長 さ : | - |
オ リ フ ラ 方 位 : | - |
パ ー テ ィ ク ル : | - |
B o w : | - |
T T V : | - |
炭 素 濃 度 : | - |
酸 素 濃 度 : | - |
各 種 成 膜 : | - |
面 状 態 : | アズスライス |
梱 包 形 態 : | コインロール |
数 量 : | 25枚 |
シリコンウエハー製造に関するお問合せ・ご相談は総合お問合せページよりお問合せ下さい。
各種ウエハーをお求めのお客様や御見積をご希望のお客様は下記フォームからもお問い合わせ頂けます。
【各種ウエハー御見積フォーム】
| モニターウエハー | ダミーウエハー | ソーラーウエハー | 成膜ウエハー | SOIウエハー |
〒105-0013
東京都港区浜松町2-2-15
浜松町DHビル9階RM903
TEL:03-6904-8095
FAX:03-6740-1750